Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00799 | Thứ bảy, Ngày 31/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 206 625 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 625 206 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 981 797 755 330 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 445 144 007 875 637 411 | 10Tr | 4 |
| Ba | 366 855 706 107 342 624 119 573 | 4Tr | 10 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 46 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 512 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5427 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00798 | Thứ năm, Ngày 29/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 915 663 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 663 915 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 772 167 654 914 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 671 109 927 278 267 851 | 10Tr | 1 |
| Ba | 319 476 262 355 160 373 010 538 | 4Tr | 7 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 50 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 672 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5600 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00797 | Thứ ba, Ngày 27/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 771 401 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 401 771 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 255 948 539 742 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 677 806 243 609 718 928 | 10Tr | 5 |
| Ba | 307 657 688 057 506 610 437 659 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 49 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 534 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5718 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00796 | Thứ bảy, Ngày 24/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 820 579 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 579 820 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 588 559 019 830 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 016 489 661 958 666 459 | 10Tr | 2 |
| Ba | 491 447 370 066 050 376 164 374 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 668 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5385 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00795 | Thứ năm, Ngày 22/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 807 789 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 789 807 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 958 979 147 240 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 352 533 587 700 239 886 | 10Tr | 6 |
| Ba | 206 121 882 911 713 393 317 909 | 4Tr | 6 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 67 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 753 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5638 |
