Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01583 | Chủ nhật, ngày 01/11/2026
050917183436
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 01/11/2026
Giá trị Jackpot: 23.200.118.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23.200.118.500đ | |
| Giải nhất | 35 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1481 | 300.000đ | |
| Giải ba | 25743 | 30.000đ |
Kỳ vé #01582 | Thứ sáu, ngày 30/10/2026
072122404145
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 30/10/2026
Giá trị Jackpot: 20.852.928.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.852.928.000đ | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1160 | 300.000đ | |
| Giải ba | 22278 | 30.000đ |
Kỳ vé #01581 | Thứ tư, ngày 28/10/2026
010911283342
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 28/10/2026
Giá trị Jackpot: 18.424.878.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.424.878.000đ | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1431 | 300.000đ | |
| Giải ba | 24461 | 30.000đ |
Kỳ vé #01580 | Chủ nhật, ngày 25/10/2026
041322254041
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 25/10/2026
Giá trị Jackpot: 16.103.186.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.103.186.000đ | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1303 | 300.000đ | |
| Giải ba | 19825 | 30.000đ |
Kỳ vé #01579 | Thứ sáu, ngày 23/10/2026
020511223240
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 23/10/2026
Giá trị Jackpot: 13.983.147.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.983.147.000đ | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1064 | 300.000đ | |
| Giải ba | 19027 | 30.000đ |
